KTV歌曲排行 統計期間2023/3/8~ 2023/3/14
新進歌曲 新歌排行 點播排行
  國語點播排行 台語點播排行 英語點播排行 日語點播排行 粵語點播排行 華語點播排行
 
本週排名 上週排名 升降 曲號 歌曲名稱 歌手
1 1 - 53610 如果可以 韋禮安
2 16 升 54444 烏梅子醬 李榮浩
3 2 降 53400 嘉賓 張 遠
4 3 降 54120 孤勇者 原唱:陳奕迅
5 4 降 53365 我很好騙 動力火車
6 5 降 48862 FLY OUT 兄弟本色
7 6 降 67060 擱淺 周杰倫
8 7 降 53072 刻在我心底的名字 盧廣仲
9 9 - 66844 倒帶 蔡依林
10 8 降 54008 50元的檳榔 潮州土狗
11 11 - 51520 披星戴月的想你 告五人
12 18 升 45073 天后 陳勢安
13 17 升 52011 慢冷 梁靜茹
14 10 降 50665 辣台妹 頑童MJ116
15 13 降 61536 痴心絕對 李聖傑
16 14 降 52025 WITHOUT YOU 高爾宣OSN
17 12 降 53321 愛人錯過 告五人
18 27 升 66625 LYDIA F.I.R
19 21 升 65926 十年 陳奕迅
20 25 升 52267 重感情的廢物 TRASH
21 15 降 66788 愛你 王心凌
22 20 降 42589 我懷念的 孫燕姿
23 34 升 51490 我還年輕我還年輕 老王樂隊
24 19 降 45981 LETTING GO 蔡健雅
25 26 升 51139 捲菸 美秀集團
26 31 升 43177 月牙灣 F.I.R
27 33 升 63088 挪威的森林 伍 佰
28 22 降 52043 天黑請閉眼 陳零九.邱鋒澤
29 30 升 66834 我是真的愛上你 王 傑
30 35 升 45132 雨愛 楊丞琳
 
星聚點文創股份有限公司 版權所有©2011 All Rights Reserved. 訂位查詢專線:412-8585 (手機直撥請加02)