KTV歌曲排行 統計期間2023/03/20~ 2024/03/27
  國語點播排行
 
本週排名 上週排名 升降 曲號 歌曲名稱 歌手
1 1 - 54452 想和你看五月的晚霞 陳華 Hua Chen
2 2 - 53777 毒藥 蕭秉治
3 4 升 67060 擱淺 周杰倫
4 3 降 51520 披星戴月的想你 告五人
5 6 升 48862 FLY OUT 兄弟本色
6 7 升 53610 如果可以 韋禮安
7 5 降 54623 訣愛 Faye 詹雯婷
8 8 - 53400 嘉賓 張 遠
9 9 - 66844 倒帶 蔡依林
10 17 升 42336 專屬天使 TANK
11 13 升 61536 痴心絕對 李聖傑
12 11 降 50665 辣台妹 頑童MJ116
13 15 升 53365 我很好騙 動力火車
14 16 升 54008 50元的檳榔 潮州土狗
15 18 升 42589 我懷念的 孫燕姿
16 10 降 45073 天后 陳勢安
17 14 降 66834 我是真的愛上你 王 傑
18 12 降 52011 慢冷 梁靜茹
19 21 降 51139 捲菸 美秀集團
20 19 降 49737 淒美地 郭 頂
21 26 升 54120 孤勇者 原唱:陳奕迅
22 30 升 65926 十年 陳奕迅
23 34 升 53836 摯友 A-LIN
24 23 降 45981 Letting Go 蔡健雅
25 20 降 45132 雨愛 楊丞琳
26 36 升 41263 你那麼愛她 林隆璇.李聖傑
27 35 升 41214 周杰倫
28 29 升 53321 愛人錯過 告五人
29 27 降 54868 求佛(DJ沈念版) 誓 言
30 25 降 52025 Without You 高爾宣OSN
 
星聚點文創股份有限公司 版權所有©2023 All Rights Reserved. 訂位查詢專線:412-8585 (手機直撥請加02)