KTV歌曲排行 統計期間2023/3/8~ 2023/3/14
新進歌曲 新歌排行 點播排行
  國語新歌排行 台語新歌排行 華語新歌排行      
 
本週排名 上週排名 升降 曲號 歌曲名稱 歌手
1 1 - 77518 刀馬旦 翁立友
2 4 升 77503 夫唱婦隨 蔡秋鳳.李明洋
3 10 升 77851 粉紅超跑 林 姍
4 8 升 77849 卡水的夢 林 姍
5 30 升 77877 山頂的有情人 喬 幼
6 25 升 77535 心甘還有我 談詩玲
7 5 降 77539 向天借一劃 翁立友
8 28 升 77859 傷心的地圖 莊振凱
9 14 升 77872 情人沙 林 姍.李學宸
10 19 升 77502 醉中情 陳子賢.方千玉
11 7 降 77519 尪某緣 翁立友
12 24 升 77533 望你來 黃 妃.許富凱
13 26 升 77542 愛唱歌的人 翁立友
14 27 升 77563 碎心夢 唐 儷
15 new 77870 YA生活 DJ MR.GIN
16 new 77873 塑膠心 林 姍
17 29 升 77874 男性自尊 莊振凱
18 12 降 77501 DJ MR.GIN
19 new 77517 錯過 陳子賢
20 23 升 77531 心空等 唐 儷
 
星聚點文創股份有限公司 版權所有©2011 All Rights Reserved. 訂位查詢專線:412-8585 (手機直撥請加02)