KTV歌曲排行 統計期間2023/03/20~ 2024/03/27
  國語新歌排行
 
本週排名 上週排名 升降 曲號 歌曲名稱 歌手
1 1 - 55900 晚風告白 星野
2 new 56062 愛情跟麵包抱歉我選 質感流氓
3 2 降 55897 感情用事 王心凌Cyndi Wang
4 5 升 56035 因為我還年輕 Asiaboy禁藥王、Lizi栗子
5 3 降 55932 分合 Energy
6 6 - 55901 我也曾經想過這樣殺了我自己 南西肯恩
7 7 - 56004 如果我不是你想的那樣 翊庭、莫宰羊
8 8 - 55905 認愛 GX(鼓鼓 呂思緯、蕭秉治)
9 4 降 55903 聖誕星 周杰倫、楊瑞代
10 10 - 56010 致遠道而來的我們 丁噹、陳華
11 new 56061 沒資格愛你 Juice Boy
12 9 降 55906 最好不要再遇見你 丁噹
13 36 降 56006 Call Me 潘俊佳、FEniX
14 13 降 55957 樓上的房東 MC HotDog
15 14 降 56034 台女不意外 = =? 翊庭、酷炫
16 new 56060 可不可以只愛我一天就好 晨悠CHENYO
17 22 升 55871 白夜 蕭敬騰
18 17 降 79250 依然我行我素 MC HotDog
19 26 升 55955 修理偶 U:NUS
20 23 升 56011 殺手 金志遙、劉漢杰
21 29 升 55928 打噴嚏 GAIL、Lulu 黃路梓茵
22 16 降 56002 歡迎光臨我的台北 3WICH
23 24 升 55869 我注定不是和你相愛的人 原子邦妮
24 19 降 56005 嘿,凌晨三點還醒著的人 貝克小姐Miss Bac.
25 42 升 55930 南方的月亮 Ella 陳嘉樺
26 18 降 55956 野狗 小春Kenzy、張震嶽
27 new 56063 Bad Habits Ella 陳嘉樺
28 28 - 55870 在無名指有你的名字 蕭敬騰
29 27 降 56009 相濡以沫 JUD 陳泳希
30 39 升 55929 願望清單 Ella 陳嘉樺
 
星聚點文創股份有限公司 版權所有©2023 All Rights Reserved. 訂位查詢專線:412-8585 (手機直撥請加02)